Página inicial > Meteorologia - Resumo diário ||  Previsão para os próximos 7 dias ||  Sites de Meteorologia 

Meteorologia
Dados do mês de Agosto 2008 em São Jorge - Santana

 

 
Temperatura Média [ºC]
Total Precipitação (mm)
(litros / m2)
Humidade Média [%]
Pressão atmosférica média [mb/hPa]
Agosto 2008
19,9 ºC
10,8 mm
80,2 %
1020,8 hPa

 
Temperatura Mínima [ºC]
Temperatura Máxima [ºC]
Precipitação [mm] (litros/m2)
Humidade Mínima [%]
Humidade Máxima [%]
Pressão atmosférica às 00h [mb/hPa]
Índice UV
Observações
31 Ago 15,0 ºC 25,5 ºC 0,0 mm 55 % 96 % 1021 hPa 11 às 15h -
30 Ago 16,4 ºC 22,4 ºC 0,0 mm 68 % 94 % 1019 hPa 06 às 11h -
29 Ago 14,9 ºC 24,0 ºC 0,0 mm 56 % 95 % 1019 hPa 09 às 12h -
28 Ago 15,2 ºC 23,5 ºC 0,2 mm 61 % 96 % 1021 hPa 12 às 14h -
27 Ago 16,3 ºC 20,5 ºC 1,7 mm 83 % 97 % 1023 hPa -- -
26 Ago 17,6 ºC 23,3 ºC 0,0 mm 61 % 93 % 1023 hPa 02 às 11h -
25 Ago 18,3 ºC 23,1 ºC 1,8 mm 73 % 94 % 1021 hPa 01 às 11h -
24 Ago 16,4 ºC 22,6 ºC 0,0 mm 63 % 94 % 1021 hPa -- -
23 Ago 16,4 ºC 20,9 ºC 0,9 mm 71 % 97 % 1023 hPa -- -
22 Ago 15,8 ºC 22,9 ºC 0,3 mm 67 % 97 % 1022 hPa 02 às 11h -
21 Ago 16,8 ºC 20,8 ºC 0,0 mm 75 % 92 % 1022 hPa -- -
20 Ago 17,4 ºC 21,1 ºC 0,0 mm 71 % 89 % 1022 hPa 01 às 12h -
19 Ago 17,4 ºC 21,5 ºC 0,6 mm 73 % 89 % 1022 hPa 00 às 09h -
18 Ago 18,6 ºC 25,7 ºC 2,0 mm 65 % 96 % 1019 hPa 03 às 12h -
17 Ago 17,0 ºC 24,9 ºC 0,0 mm 70 % 94 % 1020 hPa 03 às 13h -
16 Ago 15,1 ºC 24,3 ºC 0,0 mm 70 % 92 % 1021 hPa 06 às 10h -
15 Ago 14,9 ºC 26,4 ºC 0,0 mm 60 % 92 % 1023 hPa 10 às 13h -
14 Ago 16,5 ºC 23,6 ºC 0,0 mm 63 % 89 % 1021 hPa 03 às 17h -
13 Ago 17,0 ºC 23,0 ºC 0,0 mm 65 % 94 % 1019 hPa 10 às 14h -
12 Ago 18,6 ºC 25,0 ºC 0,1 mm 67 % 95 % 1017 hPa 06 às 14h -
11 Ago 17,3 ºC 24,8 ºC 0,0 mm 61 % 87 % 1019 hPa 11 às 14h -
10 Ago 17,4 ºC 20,0 ºC 0,0 mm 77 % 89 % 1020 hPa 01 às 14h -
09 Ago 16,3 ºC 21,8 ºC 0,0 mm 68 % 92 % 1021 hPa 02 às 11h -
08 Ago 16,2 ºC 20,7 ºC 1,7 mm 81 % 92 % 1020 hPa 01 às 14h Céu nublado entre 4/8 e 8/8
07 Ago 15,6 ºC 26,5 ºC 0,0 mm 52 % 93 % 1018 hPa 11 às 14h Céu nublado entre 0/8 e 5/8
06 Ago 15,8 ºC 22,5 ºC 0,0 mm 70 % 91 % 1018 hPa 02 às 14h Céu nublado entre 4/8 e 8/8
05 Ago 16,1 ºC 25,8 ºC 0,0 mm 64 % 94 % 1019 hPa 07 às 14h Céu nublado entre 1/8 e 5/8
04 Ago 17,8 ºC 24,7 ºC 0,0 mm 65 % 88 % 1020 hPa 02 às 09h Céu nublado entre 2/8 e 6/8
03 Ago 17,9 ºC 23,4 ºC 0,0 mm 68 % 91 % 1022 hPa 11 às 14h Céu nublado entre 3/8 e 7/8
02 Ago 16,9 ºC 21,5 ºC 1,5 mm 81 % 96 % 1024 hPa 03 às 14h Céu nublado 7/8
01 Ago 16,8 ºC 22,4 ºC 0,0 mm 72 % 91 % 1025 hPa 01 às 15h Céu nublado 7/8

Dados do mês de Junho 2008  |  Dados do mês de Maio 2008  |  Dados do mês de Abril 2008
  Dados do mês de Março 2008  |  Dados do mês de Fevereiro 2008  |  Dados do mês de Janeiro 2008
Dados do mês de Dezembro 2007  |  Dados do mês de Novembro 2007  |  Dados do mês de Outubro 2007

Dados da estação meteorologica (não oficial) situada em São Jorge (a 538 metros de altitude).