Página inicial > Arquivo do mês ||  Previsão para os próximos 7 dias || Dados dos últimos dias ||  Sites de Meteorologia 

Meteorologia
Dados do mês de Agosto 2009 em São Jorge - Santana

Temperatura [ºC]
Precipitação (mm)
(litros / m2)
Humidade Relativa [%]
Pressão atmosférica [mb/hPa]
Vento [km/h]
Índice UV
Min: 14,6ºC (dia 22)
Máx: 24,0ºC (dia 20)
Média: 18,7ºC
Total: 82,7mm
Máx. dia: 43,2mm (dia 9)
Média dia: 2,7mm
Min: 30%
Máx: 100%
Média: 89,8%
Min: 1016mb
Máx: 1026mb
Média: 1021mb
Vel. Média: 3km/h
Rajada máx: 21km/h
Máx: 12
Média: 8

 
Precipitação [mm] (litros/m2)
Temperatura Mínima [ºC]
Temperatura Máxima [ºC]
Temperatura Média [ºC]
Humidade Mínima [%]
Humidade Máxima [%]
Humidade Média [%]
Pressão atmos. Mín. [mb/hPa]
Pressão atmos. Máx. [mb/hPa]
Pressão at. Média [mb/hPa]
Vel. Vento Máxima [km/h]
Rajada Máxima [km/h]
UV Máx.
Horas de Sol
31 Ago 0,0 mm 17,3 ºC 22,1 ºC 18,5 ºC 69 % 93 % 86 % 1016 hPa 1021 hPa 1018 hPa 10,4 km/h 12,2 km/h 09 7h01
30 Ago 0,0 mm 16,3 ºC 20,1 ºC 17,6 ºC 80 % 98 % 93 % 1017 hPa 1021 hPa 1018 hPa 7,4 km/h 9,1 km/h 03 6h54
29 Ago 7,1 mm 16,2 ºC 19,0 ºC 17,2 ºC 90 % 100 % 96 % 1019 hPa 1022 hPa 1020 hPa 13,0 km/h 16,5 km/h 03 6h52
28 Ago 11,7 mm 17,2 ºC 21,9 ºC 18,9 ºC 72 % 100 % 91 % 1021 hPa 1023 hPa 1022 hPa 13,7 km/h 19,4 km/h 10 8h44
27 Ago 0,0 mm 17,2 ºC 22,9 ºC 19,7 ºC 84 % 98 % 91 % 1019 hPa 1023 hPa 1021 hPa 11,1 km/h 15,5 km/h 09 7h04
26 Ago 0,0 mm 16,8 ºC 22,9 ºC 19,4 ºC 75 % 98 % 89 % 1018 hPa 1022 hPa 1020 hPa 8,0 km/h 10,1 km/h 07 9h30
25 Ago 0,0 mm 16,0 ºC 23,0 ºC 19,1 ºC 76 % 98 % 92 % 1017 hPa 1021 hPa 1019 hPa 13,1 km/h 19,3 km/h 10 8h21
24 Ago 0,0 mm 15,5 ºC 22,8 ºC 18,5 ºC 71 % 98 % 89 % 1019 hPa 1020 hPa 1019 hPa 7,4 km/h 11,1 km/h 08 8h40
23 Ago 0,0 mm 16,7 ºC 21,3 ºC 18,7 ºC 81 % 97 % 93 % 1017 hPa 1020 hPa 1019 hPa 13,7 km/h 18,5 km/h 03 5h47
22 Ago 0,0 mm 14,6 ºC 21,4 ºC 18,7 ºC 76 % 98 % 92 % 1019 hPa 1023 hPa 1021 hPa 12,2 km/h 16,6 km/h 11 8h18
21 Ago 4,9 mm 16,3 ºC 22,7 ºC 18,8 ºC 64 % 98 % 93 % 1023 hPa 1026 hPa 1024 hPa 13,0 km/h 18,3 km/h 08 6h33
20 Ago 0,0 mm 14,8 ºC 24,0 ºC 19,2 ºC 64 % 96 % 82 % 1021 hPa 1026 hPa 1024 hPa 12,2 km/h 19,1 km/h 09 9h33
19 Ago 0,0 mm 15,7 ºC 21,6 ºC 18,6 ºC 64 % 98 % 89 % 1019 hPa 1023 hPa 1021 hPa 8,0 km/h 12,9 km/h 05 9h21
18 Ago 0,0 mm 16,9 ºC 23,9 ºC 19,6 ºC 68 % 96 % 86 % 1020 hPa 1022 hPa 1021 hPa 10,1 km/h 11,1 km/h 10 9h25
17 Ago 0,2 mm 16,9 ºC 22,9 ºC 19,1 ºC 65 % 98 % 85 % 1019 hPa 1023 hPa 1021 hPa 10 km/h 14,1 km/h 10 9h21
16 Ago 0,0 mm 15,9 ºC 22,5 ºC 18,5 ºC 67 % 98 % 88 % 1017 hPa 1024 hPa 1021 hPa 7,4 km/h 11,8 km/h 10 9h15
15 Ago 1,0 mm 16,9 ºC 19,2 ºC 17,9 ºC 86 % 100 % 94 % 1017 hPa 1021 hPa 1019 hPa 9,3 km/h 14,8 km/h 02 1h09
14 Ago 0,0 mm 16,5 ºC 21,3 ºC 18,1 ºC 74 % 95 % 89 % 1016 hPa 1019 hPa 1018 hPa 11,1 km/h 14,8 km/h 09 6h24
13 Ago 4,9 mm 16,8 ºC 19,9 ºC 18,1 ºC 94 % 100 % 97 % 1018 hPa 1020 hPa 1019 hPa 7,2 km/h 9,6 km/h 04 7h55
12 Ago 2,5 mm 16,1 ºC 22,6 ºC 18,6 ºC 79 % 100 % 94 % 1019 hPa 1021 hPa 1020 hPa 9 km/h 12 km/h 09 9h00
11 Ago 0,2 mm 16,3 ºC 22,7 ºC 18,9 ºC 74 % 98 % 92 % 1019 hPa 1022 hPa 1020 hPa 10 km/h 14 km/h 09 9h00
10 Ago 1,2 mm 16,3 ºC 22,1 ºC 18,4 ºC 74 % 98 % 92 % 1019 hPa 1022 hPa 1020 hPa 11 km/h 17 km/h 11 8h30
09 Ago 43,2 mm 16,4 ºC 22,5 ºC 18,3 ºC 70 % 100 % 93 % 1019 hPa 1023 hPa 1021 hPa 14 km/h 18 km/h 12 7h46
08 Ago 0,0 mm 15,7 ºC 22,4 ºC 18,8 ºC 76 % 98 % 92 % 1021 hPa 1024 hPa 1023 hPa 11 km/h 15 km/h 09 9h27
07 Ago 0,0 mm 16,9 ºC 23,0 ºC 19,5 ºC 74 % 98 % 90 % 1022 hPa 1025 hPa 1023 hPa 13 km/h 17 km/h 08 9h55
06 Ago 0,0 mm 17,1 ºC 22,6 ºC 19,7 ºC 78 % 98 % 92 % 1020 hPa 1024 hPa 1022 hPa 14 km/h 21 km/h 06 -
05 Ago 0,5 mm 17,4 ºC 22,7 ºC 19,4 ºC 79 % 98 % 92 % 1019 hPa 1023 hPa 1021 hPa 11 km/h 15 km/h - -
04 Ago 0,0 mm 16,3 ºC 21,1 ºC 18,1 ºC 75 % 92 % 83 % 1020 hPa 1024 hPa 1021 hPa 10 km/h 13 km/h - -
03 Ago 0,0 mm 15,1 ºC 19,9 ºC 17,1 ºC 74 % 96 % 87 % 1020 hPa 1024 hPa 1021 hPa 10 km/h 13 km/h - -
02 Ago 5,3 mm 16,7 ºC 19,5 ºC 18,2 ºC 84 % 98 % 95 % 1020 hPa 1024 hPa 1023 hPa 10 km/h 15 km/h - -
01 Ago 0,0 mm 17,7 ºC 23,3 ºC 20,6 ºC 30 % 92 % 66 % 1022 hPa 1024 hPa 1023 hPa 10 km/h 13 km/h - -

Arquivo de dados Meteo: Últimos dias  |  Junho 2009  |  Maio 2009  |  Abril 2009  |  Março 2009  |  Fevereiro 2009  |  Janeiro 2009
Dezembro 2008  |  Novembro 2008  |  Outubro 2008  |  Setembro 2008  |  Agosto 2008  |  Julho 2008  |  Junho 2008  |  Maio 2008  |  Abril 2008

Dados da estação meteorologica (não oficial) situada em São Jorge (a 538 metros de altitude).