Página inicial > Arquivo do mês ||  Previsão para os próximos 7 dias ||  Sites de Meteorologia 

Meteorologia
Dados do mês de Dezembro 2008 em São Jorge - Santana

 

 
Temperatura Média [ºC]
Total Precipitação (mm)
(litros / m2)
Humidade Média [%]
Pressão atmosférica média [mb/hPa]
Dezembro 2008
11,8 ºC
300,4 mm
93,3 %
1021,0 hPa

 
Temperatura Mínima [ºC]
Temperatura Máxima [ºC]
Temperatura Média [ºC]
Precipitação [mm] (litros/m2)
Humidade Média [%]
UV Máximo
Rajada Máxima [km/h]
Pressão atmosférica mínima [mb/hPa]
Observações
31 Dez 9,9 ºC 18,7 ºC 13,0 ºC 0,3 mm 91 % 02 17 km/h 1012 hPa -
30 Dez 11,8 ºC 16,1 ºC 14,0 ºC 48,7 mm 92 % 01 72 km/h 1006 hPa Trovoadas.
29 Dez 10,9 ºC 10,9 ºC 17,2 ºC 0,0 mm 90 % 01 37 km/h 1012 hPa -
28 Dez 10,3 ºC 16,9 ºC 10,3 ºC 2,2 mm 94 % 02 20 km/h 1006 hPa -
27 Dez 9,6 ºC 14,5 ºC 11,5 ºC 8,3 mm 95 % 01 37 km/h 1002 hPa -
26 Dez 10,5 ºC 15,1 ºC 12,3 ºC 14,1 mm 97 % 01 65 km/h 1006 hPa -
25 Dez 10,6 ºC 15,2 ºC 12,1 ºC 16,4 mm 97 % 01 24 km/h 1011 hPa -
24 Dez 9,9 ºC 13,4 ºC 11,2 ºC 54,1 mm 91 % 01 41 km/h 1012 hPa -
23 Dez 4,7 ºC 15,3 ºC 9,2 ºC 7,1 mm 81 % 01 28 km/h 1017 hPa Formação de geada nos 500m nas vertentes norte.
22 Dez 5,0 ºC 15,6 ºC 9,0 ºC 0,0 mm 84 % 01 11 km/h 1025 hPa -
21 Dez 7,1 ºC 15,5 ºC 10,8 ºC 0,0 mm 87 % 02 20 km/h 1025 hPa -
20 Dez 9,4 ºC 15,2 ºC 11,9 ºC 2,9 mm 89 % 01 28 km/h 1024 hPa -
19 Dez 10,8 ºC 12,8 ºC 11,9 ºC 2,3 mm 95 % 01 24 km/h 1024 hPa -
18 Dez 9,1 ºC 15,0 ºC 11,5 ºC 17,4 mm 97 % 02 19 km/h 1023 hPa -
17 Dez 9,9 ºC 13,6 ºC 11,3 ºC 2,7 mm 98 % 01 15 km/h 1025 hPa -
16 Dez 10,5 ºC 13,3 ºC 11,6 ºC 10,0 mm 98 % 01 17 km/h 1024 hPa -
15 Dez 12,0 ºC 14,0 ºC 12,8 ºC 15,9 mm 98 % 01 22 km/h 1024 hPa -
14 Dez 12,1 ºC 15,5 ºC 13,4 ºC 26,4 mm 98 % 01 37 km/h 1025 hPa -
13 Dez 9,7 ºC 13,9 ºC 11,5 ºC 6,4 mm 97 % 01 37 km/h 1026 hPa -
12 Dez 9,6 ºC 12,2 ºC 10,7 ºC 20,4 mm 97 % 02 22 km/h 1027 hPa -
11 Dez 10,0 ºC 13,4 ºC 11,1 ºC 2,1 mm 97 % 01 13 km/h 1022 hPa -
10 Dez 9,6 ºC 11,8 ºC 10,5 ºC 4,2 mm 96 % 01 17 km/h 1021 hPa -
09 Dez 10,7 ºC 13,0 ºC 11,8 ºC 1,2 mm 96 % 01 22 km/h 1022 hPa -
08 Dez 11,7 ºC 13,4 ºC 12,8 ºC 20,1 mm 98 % 01 15 km/h 1019 hPa -
07 Dez 11,3 ºC 16,5 ºC 13,5 ºC 14,4 mm 93 % 01 14 km/h 1019 hPa -
06 Dez 11,2 ºC 17,2 ºC 13,0 ºC 0,0 mm 90 % 01 9 km/h 1020 hPa -
05 Dez 11,3 ºC 14,3 ºC 12,6 ºC 0,0 mm 94 % 01 13 km/h 1019 hPa -
04 Dez 10,0 ºC 14,2 ºC 11,6 ºC 0,0 mm 91 % 01 11 km/h 1021 hPa -
03 Dez 9,4 ºC 14,2 ºC 11,5 ºC 0,0 mm 73 % 02 17 km/h 1024 hPa -
02 Dez 9,6 ºC 12,5 ºC 10,7 ºC 0,7 mm 77 % 01 25 km/h 1021 hPa -
01 Dez 10,1 ºC 14,7 ºC 11,3 ºC 2,1 mm 96 % 02 18 km/h 1018 hPa -

Dados do mês corrente  |  Dados do mês de Novembro 2008  |  Dados do mês de Outubro 2008
Dados do mês de Setembro 2008  |  Dados do mês de Agosto 2008  |  Dados do mês de Julho 2008
Dados do mês de Junho 2008  |  Dados do mês de Maio 2008  |  Dados do mês de Abril 2008
  Dados do mês de Março 2008  |  Dados do mês de Fevereiro 2008  |  Dados do mês de Janeiro 2008
Dados do mês de Dezembro 2007  |  Dados do mês de Novembro 2007  |  Dados do mês de Outubro 2007

Dados da estação meteorologica (não oficial) situada em São Jorge (a 538 metros de altitude).