Página inicial > Arquivo do mês ||  Previsão para os próximos 7 dias || Dados dos últimos dias ||  Sites de Meteorologia 

Meteorologia
Dados do mês de Dezembro 2009 em São Jorge - Santana

Temperatura [ºC]
Precipitação (mm)
(litros / m2)
Humidade Relativa [%]
Pressão atmosférica [mb/hPa]
Vento [km/h]
Índice UV
Min: 9,4ºC
Máx: 22,2ºC
Média: 14,8ºC
Total: 436,7mm
Máx. dia: 96,3mm
Min: 45%
Máx: 100%
Média: 84%
Min: 995mb
Máx: 1027mb
Média: 1012mb
Vel. Média: 6,8km/h
Rajada máx: 90km/h
Média: 1,5

 
Precipitação [mm] (litros/m2)
Temperatura Mínima [ºC]
Temperatura Máxima [ºC]
Temperatura Média [ºC]
Humidade Mínima [%]
Humidade Máxima [%]
Humidade Média [%]
Pressão atmos. Mín. [mb/hPa]
Pressão atmos. Máx. [mb/hPa]
Pressão at. Média [mb/hPa]
Vel. Média do Vento [km/h]
Rajada Máxima [km/h]
UV Máx.
31 Dez 0,3 mm 10,6 ºC 13,7 ºC 11,8 ºC 67 % 96 % 78 % 1010 hPa 1019 hPa 1015 hPa 7,2 km/h 39,2 km/h 02
30 Dez 5,0 mm 10,5 ºC 14,9 ºC 12,7 ºC 48 % 95 % 74 % 1010 hPa 1014 hPa 1011 hPa 11,5 km/h 49,0 km/h 02
29 Dez 8,6 mm 13,3 ºC 18,8 ºC 16,3 ºC 50 % 92 % 69 % 1009 hPa 1019 hPa 1017 hPa 10,6 km/h 50,0 km/h 02
28 Dez 5,3 mm 17,9 ºC 22,2 ºC 19,9 ºC 61 % 98 % 79 % 1009 hPa 1012 hPa 1010 hPa 11,4 km/h 56,4 km/h 01
27 Dez 0,9 mm 11,6 ºC 21,2 ºC 16,7 ºC 59 % 91 % 78 % 1011 hPa 1016 hPa 1013 hPa 9,6 km/h 55,3 km/h 01
26 Dez 3,9 mm 11,7 ºC 16,7 ºC 13,9 ºC 85 % 98 % 94 % 999 hPa 1017 hPa 1013 hPa 5,1 km/h 40,3 km/h 02
25 Dez 52,8 mm 13,8 ºC 18,2 ºC 15,3 ºC 56 % 97 % 81 % 998 hPa 1008 hPa 1001 hPa 10,9 km/h 56,4 km/h 02
24 Dez 4,8 mm 14,1 ºC 18,3 ºC 16,2 ºC 56 % 95 % 71 % 996 hPa 1004 hPa 1000 hPa 8,9 km/h 59,8 km/h 01
23 Dez 32,2 mm 14,4 ºC 19,0 ºC 17,7 ºC 58 % 97 % 83 % 995 hPa 1002 hPa 999 hPa 9,0 km/h 62,6 km/h 02
22 Dez 34,5 mm 12,5 ºC 19,7 ºC 16,2 ºC 58 % 98 % 73 % 997 hPa 1006 hPa 1003 hPa 10,4 km/h 90,4 km/h 02
21 Dez 15,6 mm 12,0 ºC 18,9 ºC 14,8 ºC 53 % 98 % 79 % 999 hPa 1004 hPa 1002 hPa 7,6 km/h 46,1 km/h 02
20 Dez 20,8 mm 13,7 ºC 18,3 ºC 15,8 ºC 77 % 98 % 90 % 1001 hPa 1007 hPa 1004 hPa 6,7 km/h 60,3 km/h 01
19 Dez 1,3 mm 13,8 ºC 17,5 ºC 15,3 ºC 64 % 98 % 86 % 1007 hPa 1012 hPa 1010 hPa 7,8 km/h 36,3 km/h 02
18 Dez 7,9 mm 13,4 ºC 18,0 ºC 15,3 ºC 58 % 95 % 74 % 1000 hPa 1009 hPa 1005 hPa 9,6 km/h 37,0 km/h 02
17 Dez 96,3 mm 12,8 ºC 18,8 ºC 15,6 ºC 59 % 98 % 85 % 999 hPa 1013 hPa 1006 hPa 10,6 km/h 74,9 km/h 01
16 Dez 0,0 mm 12,7 ºC 18,3 ºC 14,7 ºC 55 % 96 % 76 % 1007 hPa 1013 hPa 1010 hPa 5,2 km/h 23,3 km/h 01
15 Dez 70,5 mm 14,1 ºC 20,6 ºC 16,5 ºC 45 % 100 % 80 % 1003 hPa 1010 hPa 1005 hPa 6,7 km/h 53,7 km/h 01
14 Dez 0,2 mm 13,0 ºC 19,6 ºC 15,9 ºC 80 % 98 % 91 % 1008 hPa 1011 hPa 1010 hPa 2,6 km/h 12,2 km/h 02
13 Dez 0,0 mm 10,2 ºC 16,0 ºC 12,9 ºC 68 % 89 % 79 % 1009 hPa 1012 hPa 1011 hPa 4,6 km/h 21,5 km/h 01
12 Dez 16,4 mm 9,4 ºC 12,8 ºC 11,3 ºC 76 % 97 % 89 % 1011 hPa 1014 hPa 1013 hPa 7,4 km/h 32,2 km/h 01
11 Dez 49,6 mm 10,9 ºC 19,0 ºC 14,2 ºC 51 % 100 % 86 % 1009 hPa 1018 hPa 1012 hPa 7,1 km/h 52,5 km/h 02
10 Dez 0,0 mm 10,0 ºC 18,6 ºC 14,5 ºC 59 % 92 % 82 % 1012 hPa 1020 hPa 1017 hPa 4,0 km/h 35,8 km/h 01
09 Dez 0,2 mm 9,7 ºC 17,5 ºC 13,0 ºC 76 % 96 % 88 % 1019 hPa 1022 hPa 1021 hPa 4,1 km/h 11,3 km/h 01
08 Dez 0,0 mm 12,2 ºC 19,4 ºC 14,8 ºC 72 % 98 % 92 % 1019 hPa 1022 hPa 1020 hPa 3,9 km/h 14,8 km/h 01
07 Dez 0,0 mm 12,2 ºC 19,3 ºC 15,0 ºC 75 % 98 % 88 % 1017 hPa 1022 hPa 1019 hPa 3,8 km/h 12,9 km/h 02
06 Dez 0,0 mm 10,6 ºC 19,9 ºC 14,6 ºC 58 % 95 % 81 % 1016 hPa 1021 hPa 1018 hPa 5,1 km/h 20,2 km/h 01
05 Dez 0,0 mm 10,3 ºC 17,0 ºC 12,9 ºC 79 % 98 % 92 % 1019 hPa 1024 hPa 1021 hPa 3,8 km/h 11,3 km/h 02
04 Dez 0,2 mm 11,7 ºC 16,2 ºC 13,7 ºC 81 % 98 % 94 % 1023 hPa 1026 hPa 1024 hPa 4,8 km/h 13,7 km/h 01
03 Dez 8,4 mm 12,4 ºC 16,6 ºC 14,2 ºC 80 % 98 % 94 % 1023 hPa 1027 hPa 1025 hPa 3,8 km/h 16,8 km/h 01
02 Dez 0,0 mm 12,4 ºC 17,9 ºC 14,3 ºC 76 % 98 % 92 % 1022 hPa 1025 hPa 1023 hPa 3,0 km/h 12,2 km/h 02
01 Dez 1,0 mm 11,8 ºC 16,1 ºC 13,6 ºC 75 % 98 % 95 % 1023 hPa 1026 hPa 1024 hPa 4,6 km/h 14,0 km/h 02

Arquivo de dados Meteo: Últimos dias  |  Nov 2009  |  Out 2009  |  Set 2009  |  Ago 2009  |  Julho 2009  |  Junho 2009  |  Maio 2009
Abril 2009  |  Março 2009  |  Fevereiro 2009  |  Janeiro 2009  |  Dezembro 2008  |  Novembro 2008  |  Outubro 2008  |  Setembro 2008

Dados da estação meteorologica (não oficial) situada em São Jorge (a 538 metros de altitude).