Página inicial > Meteorologia - Resumo diário ||  Previsão para os próximos 7 dias ||  Sites de Meteorologia 

Meteorologia
Dados do mês de Julho 2008 em São Jorge - Santana

 

 
Temperatura Média [ºC]
Total Precipitação (mm)
(litros / m2)
Humidade Média [%]
Pressão atmosférica média [mb/hPa]
Julho 2008
19,1 ºC
83,7 mm
82,7 %
1021,7 hPa

 
Temperatura Mínima [ºC]
Temperatura Máxima [ºC]
Precipitação [mm] (litros/m2)
Humidade Mínima [%]
Humidade Máxima [%]
Pressão atmosférica às 00h [mb/hPa]
Observações
31 Jul 15,6 ºC 27,1 ºC 0,0 mm 59 % 93 % 1022 hPa -
30 Jul 13,8 ºC 22,4 ºC 0,0 mm 69 % 96 % 1020 hPa -
29 Jul 14,8 ºC 20,5 ºC 1,5 mm 74 % 97 % 1022 hPa -
28 Jul 18,1 ºC 26,2 ºC 1,9 mm 64 % 97 % 1023 hPa -
27 Jul 16,4 ºC 22,3 ºC 0,0 mm 78 % 94 % 1021 hPa -
26 Jul 16,2 ºC 26,2 ºC 0,0 mm 63 % 94 % 1020 hPa -
25 Jul 15,6 ºC 23,0 ºC 0,0 mm 75 % 98 % 1022 hPa -
24 Jul 15,5 ºC 24,2 ºC 0,0 mm 60 % 95 % 1022 hPa -
23 Jul 15,8 ºC 22,4 ºC 0,0 mm 66 % 90 % 1022 hPa -
22 Jul 17,0 ºC 19,8 ºC 0,0 mm 75 % 94 % 1022 hPa -
21 Jul 16,7 ºC 20,5 ºC 1,3 mm 80 % 96 % 1022 hPa -
20 Jul 16,4 ºC 21,6 ºC 1,2 mm 78 % 96 % 1020 hPa -
19 Jul 16,8 ºC 21,3 ºC 4,4 mm 83 % 97 % 1018 hPa -
18 Jul 17,0 ºC 20,3 ºC 1,1 mm 80 % 96 % 1018 hPa -
17 Jul 17,0 ºC 20,7 ºC 0,0 mm 78 % 89 % 1022 hPa -
16 Jul 17,5 ºC 20,8 ºC 0,0 mm 81 % 93 % 1025 hPa -
15 Jul 17,1 ºC 22,1 ºC 1,4 mm 73 % 94 % 1024 hPa -
14 Jul 15,4 ºC 22,6 ºC 0,0 mm 58 % 89 % 1023 hPa -
13 Jul 15,3 ºC 21,0 ºC 0,0 mm 64 % 92 % 1021 hPa -
12 Jul 16,0 ºC 19,6 ºC 4,4 mm 72 % 96 % 1021 hPa -
11 Jul 15,4 ºC 23,8 ºC 0,0 mm 70 % 96 % 1023 hPa -
10 Jul 15,1 ºC 25,2 ºC 0,0 mm 60 % 94 % 1024 hPa -
09 Jul 15,2 ºC 21,5 ºC 0,0 mm 76 % 97 % 1022 hPa -
08 Jul 13,0 ºC 21,3 ºC 0,0 mm 69 % 98 % 1021 hPa -
07 Jul 15,7 ºC 19,3 ºC 6,5 mm 87 % 97 % 1021 hPa -
06 Jul 16,5 ºC 21,1 ºC 34,3 mm 84 % 97 % 1022 hPa -
05 Jul 15,4 ºC 25,9 ºC 0,0 mm 67 % 98 % 1022 hPa -
04 Jul 13,7 ºC 22,9 ºC 0,0 mm 67 % 98 % 1022 hPa -
03 Jul 14,7 ºC 18,7 ºC 1,5 mm 80 % 96 % 1023 hPa -
02 Jul 15,6 ºC 23,8 ºC 24,2 mm 54 % 95 % 1022 hPa -
01 Jul 13,9 ºC 26,5 ºC 0,0 mm 36 % 97 % 1019 hPa -

Dados do mês de Junho 2008  |  Dados do mês de Maio 2008  |  Dados do mês de Abril 2008
  Dados do mês de Março 2008  |  Dados do mês de Fevereiro 2008  |  Dados do mês de Janeiro 2008
Dados do mês de Dezembro 2007  |  Dados do mês de Novembro 2007  |  Dados do mês de Outubro 2007

Dados da estação meteorologica (não oficial) situada em São Jorge (a 538 metros de altitude).