Página inicial > Meteorologia - Resumo diário ||  Previsão para os próximos 7 dias ||  Sites de Meteorologia 

Meteorologia
Dados do mês de Junho 2008 em São Jorge - Santana

 

 
Temperatura Média [ºC]
Total Precipitação (mm)
(litros / m2)
Humidade Média [%]
Pressão atmosférica média [mb/hPa]
Junho 2008
17,3 ºC
45,7 mm
83 %
1022,7 hPa

 
Temperatura Mínima [ºC]
Temperatura Máxima [ºC]
Precipitação [mm] (litros/m2)
Humidade Mínima [%]
Humidade Máxima [%]
Pressão atmosférica às 00h [mb/hPa]
Observações
30 Jun 17,2 ºC 19,1 ºC 2,3 mm 90 % 98 % 1021 hPa -
29 Jun 16,7 ºC 24,6 ºC 0,0 mm 70 % 95 % 1020 hPa -
28 Jun 15,8 ºC 19,8 ºC 0,0 mm 86 % 96 % 1021 hPa -
27 Jun 15,5 ºC 21,2 ºC 0,0 mm 75 % 90 % 1023 hPa -
26 Jun 15,8 ºC 19,6 ºC 0,5 mm 75 % 96 % 1021 hPa -
25 Jun 13,8 ºC 20,6 ºC 0,0 mm 68 % 93 % 1022 hPa -
24 Jun 15,0 ºC 19,2 ºC 0,0 mm 82 % 94 % 1023 hPa -
23 Jun 15,6 ºC 22,5 ºC 0,0 mm 63 % 95 % 1023 hPa -
22 Jun 15,0 ºC 24,7 ºC 15,1 mm 57 % 97 % 1020 hPa -
21 Jun 11,7 ºC 24,7 ºC 0,0 mm 57 % 95 % 1023 hPa -
20 Jun 11,8 ºC 22,4 ºC 0,0 mm 56 % 94 % 1024 hPa -
19 Jun 14,3 ºC 21,3 ºC 0,0 mm 59 % 91 % 1023 hPa -
18 Jun 14,3 ºC 19,3 ºC 0,0 mm 71 % 94 % 1021 hPa -
17 Jun 15,8 ºC 19,2 ºC 2,9 mm 73 % 95 % 1021 hPa -
16 Jun 17,0 ºC 21,9 ºC 3,3 mm 76 % 98 % 1023 hPa -
15 Jun 15,0 ºC 24,7 ºC 0,0 mm 65 % 89 % 1024 hPa -
14 Jun 14,0 ºC 20,6 ºC 0,0 mm 78 % 83 % 1023 hPa -
13 Jun 13,8 ºC 19,8 ºC 0,0 mm 82 % 92 % 1023 hPa -
12 Jun 13,9 ºC 21,3 ºC 0,0 mm 67 % 89 % 1024 hPa -
11 Jun 11,6 ºC 20,1 ºC 0,0 mm 70 % 98 % 1023 hPa -
10 Jun 11,1 ºC 22,7 ºC 0,0 mm 60 % 97 % 1021 hPa -
09 Jun 13,3 ºC 20,9 ºC 0,0 mm 59 % 93 % 1021 hPa -
08 Jun 11,9 ºC 19,6 ºC 0,0 mm 69 % 97 % 1021 hPa -
07 Jun 13,3 ºC 20,2 ºC 0,0 mm 65 % 98 % 1023 hPa -
06 Jun 14,7 ºC 17,3 ºC 9,7 mm 89 % 98 % 1025 hPa -
05 Jun 12,7 ºC 17,9 ºC 1,7 mm 80 % 98 % 1027 hPa -
04 Jun 14,0 ºC 16,5 ºC 0,8 mm 80 % 98 % 1026 hPa -
03 Jun 14,2 ºC 16,1 ºC 3,0 mm 84 % 97 % 1025 hPa -
02 Jun 12,3 ºC 20,5 ºC 6,6 mm 72 % 94 % 1024 hPa -
01 Jun 13,3 ºC 17,3 ºC 0,0 mm 77 % 90 % 1022 hPa -

Dados do mês de Maio 2008  |  Dados do mês de Abril 2008
 |  Dados do mês de Março 2008  |  Dados do mês de Fevereiro 2008  |  Dados do mês de Janeiro 2008
Dados do mês de Dezembro 2007  |  Dados do mês de Novembro 2007  |  Dados do mês de Outubro 2007

Dados da estação meteorologica (não oficial) situada em São Jorge (a 538 metros de altitude).