Página inicial > Arquivo do mês ||  Previsão para os próximos 7 dias || Dados dos últimos dias ||  Sites de Meteorologia 

Meteorologia
Dados do mês de Junho 2009 em São Jorge - Santana

Temperatura [ºC]
Precipitação (mm)
(litros / m2)
Humidade Relativa [%]
Pressão atmosférica [mb/hPa]
Vento [km/h]
Índice UV
Min: 10,2ºC (dia 1)
Máx: 23,7ºC (dia 27)
Média: 16,7ºC
Total: 114,5mm
Máx. dia: 28,9mm (dia 17)
Média dia: 3,8mm
Min: 41% (dia 13)
Máx: 100%
Média: 91,1%
Min: 1014mb
Máx: 1027mb
Média: 1021mb
Vel. Média: 4km/h
Rajada máx: 41km/h
Máx: 11
Média: 8,5

 
Precipitação [mm] (litros/m2)
Temperatura Mínima [ºC]
Temperatura Máxima [ºC]
Temperatura Média [ºC]
Humidade Mínima [%]
Humidade Máxima [%]
Humidade Média [%]
Pressão atmos. Mín. [mb/hPa]
Pressão atmos. Máx. [mb/hPa]
Pressão at. Média [mb/hPa]
Vel. Vento Máxima [km/h]
Rajada Máxima [km/h]
UV Máximo
Horas de Sol
30 Jun 0,0 mm 16,6 ºC 22,2 ºC 19,2 ºC 81 % 98 % 94 % 1021 hPa 1025 hPa 1023 hPa 10 km/h 14 km/h - -
29 Jun 0,0 mm 15,6 ºC 22,1 ºC 19,0 ºC 80 % 98 % 92 % 1016 hPa 1022 hPa 1019 hPa 9 km/h 12 km/h - -
28 Jun 1,9 mm 17,0 ºC 21,8 ºC 19,4 ºC 89 % 100 % 95 % 1015 hPa 1018 hPa 1017 hPa 12 km/h 17 km/h - -
27 Jun 0,0 mm 14,9 ºC 23,7 ºC 19,5 ºC 61 % 89 % 76 % 1015 hPa 1020 hPa 1017 hPa 17 km/h 33 km/h - -
26 Jun 0,0 mm 13,4 ºC 21,4 ºC 17,5 ºC 57 % 98 % 83 % 1017 hPa 1020 hPa 1019 hPa 10 km/h 12 km/h 09 -
25 Jun 0,7 mm 14,5 ºC 19,7 ºC 16,6 ºC 95 % 98 % 95 % 1019 hPa 1022 hPa 1020 hPa 8 km/h 11 km/h 08 5h55
24 Jun 0,2 mm 13,3 ºC 21,2 ºC 16,3 ºC 76 % 100 % 94 % 1019 hPa 1022 hPa 1021 hPa 10 km/h 12 km/h 08 5h38
23 Jun 0,0 mm 13,8 ºC 20,1 ºC 17,0 ºC 82 % 100 % 95 % 1021 hPa 1024 hPa 1022 hPa 9 km/h 12 km/h 09 7h20
22 Jun 1,5 mm 14,4 ºC 20,1 ºC 17,0 ºC 83 % 100 % 95 % 1021 hPa 1024 hPa 1022 hPa 8 km/h 11 km/h 10 7h30
21 Jun 0,0 mm 14,0 ºC 21,2 ºC 17,5 ºC 79 % 97 % 91 % 1019 hPa 1023 hPa 1021 hPa 10 km/h 13 km/h 10 9h28
20 Jun 0,0 mm 13,5 ºC 19,8 ºC 16,9 ºC 82 % 98 % 93 % 1018 hPa 1022 hPa 1020 hPa 9 km/h 13 km/h 08 8h24
19 Jun 0,0 mm 14,0 ºC 21,0 ºC 17,4 ºC 76 % 98 % 90 % 1017 hPa 1021 hPa 1020 hPa 13 km/h 16 km/h 09 9h23
18 Jun 1,9 mm 15,0 ºC 20,0 ºC 17,1 ºC 89 % 98 % 97 % 1016 hPa 1019 hPa 1017 hPa 15 km/h 21 km/h 11 7h59
17 Jun 28,9 mm 14,3 ºC 17,1 ºC 15,9 ºC 98 % 100 % 99 % 1014 hPa 1018 hPa 1017 hPa 19 km/h 29 km/h 05 1h14
16 Jun 24,0 mm 12,9 ºC 16,5 ºC 15,1 ºC 98 % 100 % 99 % 1014 hPa 1019 hPa 1017 hPa 27 km/h 39 km/h 02 1h11
15 Jun 20,5 mm 13,1 ºC 15,1 ºC 14,1 ºC 90 % 100 % 98 % 1018 hPa 1022 hPa 1021 hPa 26 km/h 41 km/h 08 3h26
14 Jun 26,4 mm 15,1 ºC 16,6 ºC 15,8 ºC 98 % 100 % 99 % 1018 hPa 1022 hPa 1020 hPa 11 km/h 19 km/h 01 1h08
13 Jun 0,0 mm 13,8 ºC 19,2 ºC 16,4 ºC 41 % 98 % 85 % 1018 hPa 1022 hPa 1020 hPa 9 km/h 12 km/h 07 5h55
12 Jun 0,0 mm 14,1 ºC 21,3 ºC 17,0 ºC 72 % 98 % 90 % 1022 hPa 1026 hPa 1023 hPa 9 km/h 11 km/h 09 9h37
11 Jun 0,0 mm 13,7 ºC 21,3 ºC 17,2 ºC 71 % 98 % 87 % 1024 hPa 1027 hPa 1025 hPa 9 km/h 15 km/h 10 9h27
10 Jun 0,0 mm 14,4 ºC 19,7 ºC 17,2 ºC 81 % 99 % 92 % 1023 hPa 1027 hPa 1025 hPa 11 km/h 17 km/h 06 7h42
09 Jun 0,0 mm 14,8 ºC 20,9 ºC 17,4 ºC 78 % 97 % 89 % 1021 hPa 1027 hPa 1023 hPa 11 km/h 21 km/h 11 9h12
08 Jun 0,0 mm 13,3 ºC 19,5 ºC 16,6 ºC 79 % 99 % 91 % 1018 hPa 1023 hPa 1021 hPa 13 km/h 21 km/h 11 7h48
07 Jun 0,0 mm 11,7 ºC 17,7 ºC 14,8 ºC 75 % 96 % 92 % 1018 hPa 1021 hPa 1020 hPa 16 km/h 19 km/h 08 -
06 Jun 0,2 mm 13,1 ºC 18,5 ºC 15,3 ºC 70 % 98 % 88 % 1020 hPa 1023 hPa 1021 hPa 17 km/h 22 km/h 09 8h36
05 Jun 1,2 mm 13,7 ºC 18,0 ºC 15,6 ºC 72 % 100 % 90 % 1019 hPa 1024 hPa 1022 hPa 16 km/h 23 km/h 11 6h15
04 Jun 0,0 mm 11,9 ºC 18,7 ºC 15,3 ºC 74 % 94 % 89 % 1020 hPa 1023 hPa 1022 hPa 14 km/h 20 km/h 11 9h36
03 Jun 5,9 mm 12,1 ºC 18,0 ºC 14,7 ºC 76 % 97 % 93 % 1019 hPa 1023 hPa 1022 hPa 11 km/h 14 km/h 08 5h59
02 Jun 1,2 mm 13,0 ºC 21,4 ºC 16,6 ºC 57 % 96 % 85 % 1018 hPa 1023 hPa 1021 hPa 9 km/h 16 km/h 11 8h27
01 Jun 0,0 mm 10,2 ºC 20,3 ºC 15,6 ºC 60 % 95 % 77 % 1018 hPa 1021 hPa 1020 hPa 11 km/h 13 km/h 10 9h31

Arquivo de dados Meteo: Últimos dias  |  Maio 2009  |  Abril 2009  |  Março 2009  |  Fevereiro 2009  |  Janeiro 2009  |  Dezembro 2008
Novembro 2008  |  Outubro 2008  |  Setembro 2008  |  Agosto 2008  |  Julho 2008  |  Junho 2008  |  Maio 2008  |  Abril 2008  |  Março 2008

Dados da estação meteorologica (não oficial) situada em São Jorge (a 538 metros de altitude).