![]() Página inicial > Meteorologia - Resumo diário || Previsão para os próximos 7 dias || Sites de Meteorologia |
Temperatura Média [ºC] |
Total Precipitação (mm) (litros / m2) |
Humidade Média [%] |
Pressão atmosférica média [mb/hPa] |
|
Temperatura Mínima [ºC] |
Temperatura Máxima [ºC] |
Precipitação [mm] (litros/m2) |
Humidade Mínima [%] |
Humidade Máxima [%] |
Pressão atmosférica às 00h [mb/hPa] |
Observações |
|
31 Mai | 13,1 ºC | 20,6 ºC | 0,0 mm | 62 % | 90 % | 1020 hPa | - |
30 Mai | 13,8 ºC | 19,9 ºC | 0,0 mm | 63 % | 88 % | 1022 hPa | - |
29 Mai | 14,8 ºC | 19,9 ºC | 10,8 mm | 72 % | 95 % | 1022 hPa | - |
28 Mai | 12,7 ºC | 19,1 ºC | 0,0 mm | 67 % | 98 % | 1021 hPa | - |
27 Mai | 13,2 ºC | 17,3 ºC | 7,7 mm | 80 % | 98 % | 1022 hPa | - |
26 Mai | 13,5 ºC | 17,7 ºC | 0,2 mm | 76 % | 97 % | 1019 hPa | - |
25 Mai | 13,3 ºC | 16,7 ºC | 51,9 mm | 76 % | 98 % | 1017 hPa | - |
24 Mai | 14,1 ºC | 18,2 ºC | 3,1 mm | 66 % | 95 % | 1021 hPa | - |
23 Mai | 13,8 ºC | 18,8 ºC | 0,9 mm | 82 % | 97 % | 1021 hPa | - |
22 Mai | 13,4 ºC | 20,5 ºC | 0,0 mm | 70 % | 98 % | 1023 hPa | - |
21 Mai | 15,2 ºC | 19,6 ºC | 0,3 mm | 77 % | 97 % | 1022 hPa | - |
20 Mai | 14,7 ºC | 20,9 ºC | 0,0 mm | 73 % | 96 % | 1022 hPa | - |
19 Mai | 13,3 ºC | 20,3 ºC | 7,4 mm | 72 % | 90 % | 1024 hPa | - |
18 Mai | 12,0 ºC | 20,5 ºC | 0,0 mm | 56 % | 91 % | 1022 hPa | - |
17 Mai | 12,8 ºC | 17,0 ºC | 2,6 mm | 73 % | 94 % | 1019 hPa | - |
16 Mai | 12,5 ºC | 20,0 ºC | 1,1 mm | 72 % | 94 % | 1019 hPa | - |
15 Mai | 14,0 ºC | 18,4 ºC | 8,4 mm | 76 % | 96 % | 1015 hPa | - |
14 Mai | 12,8 ºC | 19,9 ºC | 0,2 mm | 62 % | 90 % | 1021 hPa | - |
13 Mai | 14,3 ºC | 16,8 ºC | 8,4 mm | 75 % | 93 % | 1022 hPa | - |
12 Mai | 12,7 ºC | 22,8 ºC | 0,0 mm | 61 % | 92 % | 1023 hPa | - |
11 Mai | 12,1 ºC | 20,3 ºC | 0,0 mm | 58 % | 88 % | 1024 hPa | - |
10 Mai | 12,5 ºC | 20,1 ºC | 0,0 mm | 56 % | 85 % | 1022 hPa | - |
09 Mai | 13,0 ºC | 19,4 ºC | 0,6 mm | 57 % | 88 % | 1022 hPa | - |
08 Mai | 14,7 ºC | 19,7 ºC | 4,8 mm | 63 % | 96 % | 1019 hPa | - |
07 Mai | 15,5 ºC | 19,3 ºC | 3,1 mm | 78 % | 95 % | 1018 hPa | - |
06 Mai | 14,1 ºC | 22,9 ºC | 0,0 mm | 64 % | 91 % | 1022 hPa | - |
05 Mai | 13,3 ºC | 21,3 ºC | 0,0 mm | 69 % | 92 % | 1025 hPa | - |
04 Mai | 14,3 ºC | 22,9 ºC | 0,0 mm | 68 % | 90 % | 1023 hPa | - |
03 Mai | 14,2 ºC | 25,7 ºC | 0,0 mm | 50 % | 90 % | 1016 hPa | - |
02 Mai | 13,3 ºC | 20,4 ºC | 0,0 mm | 62 % | 89 % | 1014 hPa | - |
01 Mai | 10,3 ºC | 21,6 ºC | 0,0 mm | 53 % | 90 % | 1017 hPa | - |
Dados da estação meteorologica (não oficial) situada em São Jorge (a 538 metros de altitude).