Página inicial > Arquivo do mês ||  Previsão para os próximos 7 dias || Dados dos últimos dias ||  Sites de Meteorologia 

Meteorologia
Dados do mês de Maio 2010 em São Jorge - Santana

Temperatura [ºC]
Precipitação (mm)
(litros / m2)
Humidade Relativa [%]
Pressão atmosférica [mb/hPa]
Vento [km/h]
Índice UV
Min: 10,1ºC
Máx: 20,9ºC
Média: 13,9ºC
Total: 63,8mm
Máx. dia: 23,2mm
Min: 44%
Máx: 100%
Média: 89%
Min: 1007mb
Máx: 1027mb
Média: 1019mb
Vel. Média: 4,1km/h
Rajada máx: 27,8km/h
Média: 8,3

 
Precipitação [mm] (litros/m2)
Temperatura Mínima [ºC]
Temperatura Máxima [ºC]
Temperatura Média [ºC]
Humidade Mínima [%]
Humidade Máxima [%]
Humidade Média [%]
Pressão atmos. Mín. [mb/hPa]
Pressão atmos. Máx. [mb/hPa]
Pressão at. Média [mb/hPa]
Vel. Média do Vento [km/h]
Rajada Máxima [km/h]
UV Máx.
01 Maio 3,6 mm 11,6 ºC 15,9 ºC 13,6 ºC 95 % 98 % 97 % 1018 hPa 1020 hPa 1019 hPa 3,4 km/h 13,0 km/h 04
02 Maio 3,4 mm 12,5 ºC 16,7 ºC 13,6 ºC 84 % 98 % 96 % 1017 hPa 1021 hPa 1020 hPa 3,3 km/h 13,0 km/h 10
03 Maio 0,5 mm 11,7 ºC 14,9 ºC 13,0 ºC 83 % 98 % 94 % 1019 hPa 1023 hPa 1021 hPa 4,5 km/h 22,2 km/h 04
04 Maio 0,0 mm 11,7 ºC 15,1 ºC 12,9 ºC 75 % 97 % 85 % 1018 hPa 1022 hPa 1019 hPa 5,8 km/h 22,5 km/h 08
05 Maio 0,0 mm 11,2 ºC 14,0 ºC 12,5 ºC 83 % 95 % 87 % 1015 hPa 1020 hPa 1017 hPa 3,4 km/h 19,5 km/h 02
06 Maio 0,0 mm 11,1 ºC 16,5 ºC 13,1 ºC 51 % 96 % 89 % 1013 hPa 1016 hPa 1015 hPa 2,9 km/h 18,5 km/h 10
07 Maio 0,0 mm 10,8 ºC 18,9 ºC 14,8 ºC 78 % 97 % 90 % 1012 hPa 1016 hPa 1014 hPa 2,6 km/h 13,0 km/h 10
08 Maio 2,4 mm 13,9 ºC 19,2 ºC 16,2 ºC 63 % 98 % 84 % 1007 hPa 1012 hPa 1009 hPa 2,9 km/h 20,4 km/h 09
09 Maio 0,0 mm 12,0 ºC 19,3 ºC 15,4 ºC 70 % 94 % 83 % 1008 hPa 1012 hPa 1010 hPa 4,1 km/h 14,8 km/h 10
10 Maio 23,2 mm 11,1 ºC 15,8 ºC 13,2 ºC 89 % 100 % 96 % 1009 hPa 1015 hPa 1012 hPa 3,9 km/h 18,5 km/h 10
11 Maio 4,6 mm 11,5 ºC 15,9 ºC 12,7 ºC 79 % 98 % 92 % 1013 hPa 1019 hPa 1016 hPa 3,6 km/h 16,7 km/h 10
12 Maio 3,1 mm 10,6 ºC 15,3 ºC 12,7 ºC 75 % 95 % 87 % 1016 hPa 1021 hPa 1018 hPa 4,3 km/h 12,6 km/h 09
13 Maio 13,8 mm 10,1 ºC 14,3 ºC 11,9 ºC 78 % 98 % 89 % 1017 hPa 1024 hPa 1020 hPa 5,5 km/h 27,8 km/h 11
14 Maio 1,0 mm 10,8 ºC 15,4 ºC 12,9 ºC 72 % 98 % 89 % 1023 hPa 1027 hPa 1025 hPa 3,8 km/h 16,7 km/h 09
15 Maio 4,9 mm 11,6 ºC 15,1 ºC 12,8 ºC 85 % 98 % 96 % 1023 hPa 1027 hPa 1024 hPa 4,1 km/h 20,4 km/h 06
16 Maio 0,0 mm 11,4 ºC 14,8 ºC 12,9 ºC 81 % 98 % 91 % 1021 hPa 1026 hPa 1023 hPa 3,9 km/h 14,8 km/h 05
17 Maio 0,2 mm 11,6 ºC 16,5 ºC 13,2 ºC 69 % 98 % 90 % 1022 hPa 1026 hPa 1025 hPa 3,3 km/h 14,8 km/h 09
18 Maio 0,0 mm 11,4 ºC 16,5 ºC 13,4 ºC 81 % 97 % 91 % 1023 hPa 1026 hPa 1025 hPa 2,7 km/h 18,5 km/h 10
19 Maio 0,0 mm 10,0 ºC 20,4 ºC 15,5 ºC 54 % 98 % 82 % 1021 hPa 1027 hPa 1023 hPa 3,1 km/h 11,1 km/h 09
20 Maio 0,0 mm 11,9 ºC 20,9 ºC 16,0 ºC 44 % 91 % 67 % 1019 hPa 1022 hPa 1020 hPa 3,8 km/h 13,0 km/h 09
21 Maio 0,0 mm 13,3 ºC 19,0 ºC 15,1 ºC 58 % 98 % 83 % 1017 hPa 1021 hPa 1018 hPa 4,0 km/h 20,4 km/h 09
22 Maio 0,0 mm 13,2 ºC 17,0 ºC 14,2 ºC 73 % 98 % 92 % 1016 hPa 1019 hPa 1017 hPa 5,0 km/h 18,5 km/h 06
23 Maio 1,0 mm 12,6 ºC 15,6 ºC 13,7 ºC 77 % 98 % 91 % 1014 hPa 1019 hPa 1016 hPa 5,5 km/h 24,1 km/h 08
24 Maio 0,2 mm 12,5 ºC 17,1 ºC 14,0 ºC 77 % 97 % 89 % 1015 hPa 1020 hPa 1018 hPa 6,8 km/h 27,8 km/h 10
25 Maio 0,5 mm 12,7 ºC 15,2 ºC 13,7 ºC 64 % 98 % 92 % 1016 hPa 1020 hPa 1018 hPa 2,8 km/h 13,0 km/h 02
26 Maio 1,4 mm 12,8 ºC 16,2 ºC 14,1 ºC 82 % 98 % 94 % 1015 hPa 1020 hPa 1018 hPa 3,2 km/h 20,4 km/h 11
27 Maio 0,0 mm 12,5 ºC 17,7 ºC 14,6 ºC 75 % 98 % 91 % 1017 hPa 1024 hPa 1020 hPa 4,6 km/h 20,4 km/h 11
28 Maio 0,0 mm 10,9 ºC 18,3 ºC 14,6 ºC 74 % 96 % 88 % 1019 hPa 1026 hPa 1024 hPa 3,3 km/h 18,5 km/h 09
29 Maio 0,0 mm 11,7 ºC 18,6 ºC 15,0 ºC 73 % 98 % 89 % 1023 hPa 1027 hPa 1026 hPa 6,4 km/h 18,5 km/h 09
30 Maio 0,0 mm 12,9 ºC 17,9 ºC 15,1 ºC 86 % 98 % 95 % 1024 hPa 1027 hPa 1025 hPa 5,2 km/h 24,1 km/h 09
31 Maio 0,0 mm 11,4 ºC 19,2 ºC 15,4 ºC 82 % 98 % 92 % 1019 hPa 1025 hPa 1022 hPa 4,5 km/h 16,7 km/h 10

Arquivo de dados Meteo: Últimos dias  |  Abr 2010  |  Mar 2010  |  Fev 2010  |  Jan 2010  |  Dez 2009  |  Nov 2009  |  Out 2009  |  Set 2009  |  Ago 2009
Julho 2009  |  Junho 2009  |  Maio 2009  |  Abril 2009  |  Março 2009  |  Fevereiro 2009  |  Janeiro 2009  |  Dezembro 2008

Dados da estação meteorologica (não oficial) situada em São Jorge (a 538 metros de altitude).