Página inicial > Arquivo do mês ||  Previsão para os próximos 7 dias || Dados dos últimos dias ||  Sites de Meteorologia 

Meteorologia
Dados do mês de Outubro 2009 em São Jorge - Santana

Temperatura [ºC]
Precipitação (mm)
(litros / m2)
Humidade Relativa [%]
Pressão atmosférica [mb/hPa]
Vento [km/h]
Índice UV
Min: 13,5ºC
Máx: 24,9ºC
Média: 18,1ºC
Total: 97,5mm
Máx. dia: 24,5mm
Min: 60%
Máx: 100%
Média: 89%
Min: 1011mb
Máx: 1028mb
Média: 1017mb
Vel. Média: 4,6km/h
Rajada máx: 39km/h
Média: 4,6

 
Precipitação [mm] (litros/m2)
Temperatura Mínima [ºC]
Temperatura Máxima [ºC]
Temperatura Média [ºC]
Humidade Mínima [%]
Humidade Máxima [%]
Humidade Média [%]
Pressão atmos. Mín. [mb/hPa]
Pressão atmos. Máx. [mb/hPa]
Pressão at. Média [mb/hPa]
Vel. Vento Máxima [km/h]
Rajada Máxima [km/h]
UV Máx.
Horas de Sol
31 Out 0,0 mm 15,0 ºC 22,5 ºC 18,0 ºC 71 % 95 % 79 % 1018 hPa 1028 hPa 1025 hPa 8,0 km/h 9,6 km/h 04 -
30 Out 0,0 mm 15,2 ºC 22,8 ºC 18,2 ºC 62 % 91 % 79 % 1017 hPa 1024 hPa 1020 hPa 9,3 km/h 10,4 km/h 04 -
29 Out 0,0 mm 14,4 ºC 22,4 ºC 17,7 ºC 58 % 97 % 80 % 1012 hPa 1020 hPa 1017 hPa 10,1 km/h 14,5 km/h 04 -
28 Out 22,0 mm 15,7 ºC 23,1 ºC 18,3 ºC 66 % 98 % 90 % 1011 hPa 1017 hPa 1014 hPa 11,5 km/h 14,1 km/h 05 -
27 Out 0,0 mm 14,9 ºC 22,0 ºC 17,8 ºC 70 % 96 % 89 % 1011 hPa 1015 hPa 1013 hPa 9,3 km/h 11,8 km/h 04 -
26 Out 0,0 mm 14,4 ºC 21,2 ºC 17,0 ºC 75 % 98 % 91 % 1013 hPa 1017 hPa 1014 hPa 10,7 km/h 12,2 km/h 04 -
25 Out 0,0 mm 14,9 ºC 20,7 ºC 17,5 ºC 79 % 98 % 93 % 1017 hPa 1021 hPa 1019 hPa 13,0 km/h 16,6 km/h 02 -
24 Out 0,0 mm 15,9 ºC 20,2 ºC 17,9 ºC 80 % 95 % 89 % 1019 hPa 1022 hPa 1021 hPa 15,9 km/h 20,2 km/h 02 -
23 Out 0,0 mm 16,4 ºC 20,8 ºC 18,0 ºC 71 % 98 % 89 % 1018 hPa 1022 hPa 1020 hPa 7,6 km/h 9,6 km/h 03 -
22 Out 0,0 mm 16,8 ºC 19,9 ºC 18,0 ºC 85 % 98 % 93 % 1013 hPa 1020 hPa 1019 hPa 8,0 km/h 16,6 km/h 01 -
21 Out 0,0 mm 14,8 ºC 19,8 ºC 17,0 ºC 68 % 98 % 85 % 1011 hPa 1016 hPa 1014 hPa 14,1 km/h 21,6 km/h 04 -
20 Out 12,7 mm 16,3 ºC 20,0 ºC 17,7 ºC 68 % 100 % 86 % 1011 hPa 1017 hPa 1014 hPa 16,1 km/h 39,2 km/h 04 -
19 Out 0,0 mm 16,0 ºC 20,4 ºC 17,7 ºC 72 % 95 % 86 % 1015 hPa 1018 hPa 1017 hPa 12,6 km/h 19,3 km/h 05 -
18 Out 0,0 mm 13,5 ºC 21,3 ºC 16,9 ºC 75 % 97 % 86 % 1016 hPa 1018 hPa 1017 hPa 9,4 km/h 12,6 km/h 06 -
17 Out 0,0 mm 13,8 ºC 20,0 ºC 16,9 ºC 80 % 98 % 94 % 1015 hPa 1019 hPa 1017 hPa 7,2 km/h 9,4 km/h 03 -
16 Out 0,0 mm 14,5 ºC 21,3 ºC 17,2 ºC 79 % 98 % 93 % 1015 hPa 1018 hPa 1017 hPa 6,1 km/h 9,4 km/h 05 -
15 Out 0,0 mm 15,1 ºC 20,8 ºC 17,5 ºC 85 % 98 % 94 % 1014 hPa 1016 hPa 1015 hPa 8,0 km/h 12,6 km/h 03 -
14 Out 0,0 mm 13,7 ºC 20,3 ºC 17,0 ºC 84 % 97 % 93 % 1013 hPa 1016 hPa 1015 hPa 6,8 km/h 8,7 km/h 02 -
13 Out 0,0 mm 14,3 ºC 21,4 ºC 17,3 ºC 86 % 98 % 94 % 1014 hPa 1017 hPa 1016 hPa 7,9 km/h 9,4 km/h 06 6h31
12 Out 0,0 mm 14,5 ºC 21,1 ºC 17,6 ºC 77 % 98 % 90 % 1015 hPa 1019 hPa 1017 hPa 9,3 km/h 11,8 km/h 05 6h50
11 Out 0,0 mm 15,9 ºC 20,3 ºC 17,7 ºC 73 % 94 % 85 % 1018 hPa 1022 hPa 1019 hPa 10,4 km/h 13,7 km/h 03 -
10 Out 0,0 mm 15,2 ºC 20,6 ºC 17,2 ºC 64 % 95 % 81 % 1019 hPa 1023 hPa 1021 hPa 14,1 km/h 22,0 km/h 07 6h38
09 Out 1,0 mm 14,7 ºC 21,2 ºC 17,3 ºC 70 % 98 % 92 % 1019 hPa 1022 hPa 1021 hPa 11,8 km/h 15,7 km/h 06 6h46
08 Out 0,2 mm 15,9 ºC 21,4 ºC 18,3 ºC 84 % 97 % 94 % 1019 hPa 1022 hPa 1019 hPa 7,4 km/h 11,1 km/h 06 6h52
07 Out 0,0 mm 15,8 ºC 22,3 ºC 19,0 ºC 78 % 98 % 91 % 1015 hPa 1020 hPa 1017 hPa 13,7 km/h 17,6 km/h 06 7h20
06 Out 13,4 mm 17,9 ºC 24,9 ºC 20,2 ºC 63 % 98 % 87 % 1013 hPa 1016 hPa 1015 hPa 13,7 km/h 17,2 km/h 07 7h08
05 Out 14,7 mm 18,3 ºC 23,1 ºC 19,9 ºC 78 % 98 % 94 % 1011 hPa 1015 hPa 1013 hPa 13,0 km/h 17,6 km/h 06 7h04
04 Out 24,5 mm 18,4 ºC 22,8 ºC 19,8 ºC 85 % 98 % 95 % 1013 hPa 1018 hPa 1015 hPa 14,4 km/h 15,8 km/h 06 6h03
03 Out 4,4 mm 18,2 ºC 23,4 ºC 20,3 ºC 81 % 98 % 91 % 1017 hPa 1022 hPa 1018 hPa 10,4 km/h 12,2 km/h 05 8h00
02 Out 0,0 mm 18,2 ºC 24,7 ºC 20,7 ºC 77 % 97 % 90 % 1017 hPa 1022 hPa 1019 hPa 10,4 km/h 10,7 km/h 06 7h50
01 Out 4,6 mm 17,0 ºC 24,2 ºC 19,9 ºC 73 % 98 % 91 % 1013 hPa 1019 hPa 1017 hPa 10,8 km/h 14,1 km/h 08 7h55

Arquivo de dados Meteo: Últimos dias  |  Set 2009  |  Ago 2009  |  Julho 2009  |  Junho 2009  |  Maio 2009  |  Abril 2009  |  Março 2009
Fevereiro 2009  |  Janeiro 2009  |  Dezembro 2008  |  Novembro 2008  |  Outubro 2008  |  Setembro 2008  |  Agosto 2008  |  Julho 2008

Dados da estação meteorologica (não oficial) situada em São Jorge (a 538 metros de altitude).